LOCAL | VISITA |
DIA |
HORA |
|
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Inscripciones Abiertas
Estamos listos para arrancar la Quiniela Michantástica del Fútbol Mexicano, edición Apertura 2010. Este torneo hemos mejorado el sistema, así como el servidor donde corren nuestros programas. Mejoramos en esto y más, con la finalidad de mejorar el servicio de la Quiniela, el cual no tuvo su mejor temporada durante el pasado Torneo Bicentenario.
Seguimos aprovechando la aplicación para Red Social, Comentarios, Twitter, Grupos Privados, Organización de Contenido a tu gusto, entre otros detalles. Durante esta temporada estaremos agregando más funcionalidades, como nuestra tienda en línea, la cual nos dará flujo para seguir creciendo el sitio, ofrecer el servicio de manera gratuita (como siempre) y poder regalar premios por semana y por torneo.
Esperamos que nos sigas apoyando participando este A2010. Regístrate aquí.
Chat Michantástico
!
Creciendo la Comunidad
Estados
| Estado | Usuarios |
| Nuevo León | 21% |
| Distrito Federal | 14% |
| Aguascalientes | 8% |
| Jalisco | 5% |
| Estado de México | 5% |
| Baja California | 4% |
| Guerrero | 3% |
| Coahuila | 3% |
| Veracruz | 3% |
| Michoacán | 2% |
| Tamaulipas | 2% |
| Chihuahua | 1% |
| Guanajuato | 1% |
| Puebla | 1% |
| Querétaro | 1% |
| Baja California Sur | 1% |
| Sinaloa | 1% |
| Morelos | 0% |
| Quintana Roo | 0% |
| San Luis Potosí | 0% |
| Tabasco | 0% |
| Chiapas | 0% |
| Hidalgo | 0% |
| Nayarit | 0% |
| Oaxaca | 0% |
| Sonora | 0% |
| Zacatecas | 0% |
Quiniela en tu Móvil
Red Social
Popularidad de Equipos
| Equipo | Usuarios |
| América | 25% |
| Chivas | 14% |
| Monterrey | 8% |
| Tigres | 8% |
| Cruz Azul | 7% |
| Pumas | 6% |
| Morelia | 2% |
| Santos | 2% |
| Toluca | 2% |
| Atlas | 1% |
| Pachuca | 1% |
| Atlante | 0% |
| Estudiantes | 0% |
| Necaxa | 0% |
| Jaguares | 0% |
| Puebla | 0% |
| Querétaro | 0% |
| San Luis | 0% |


















